

NAWÓZ WE
SÓL POTASOWA GRANULOWANA 60% k2O
Sól potasowa
Pakowanie
Granulacja i gęstość nasypowa
Dawkowanie [kg/ha]
Roślina
| Zasobność gleby w fosfor i potas | ||
Niska
| Średnia | Wysoka | |
Zboża | 650 | 450 | 250 |
Kukurydza | 750 | 550 | 300 |
Rzepak ozimy | 700 | 500 | 250 |
Buraki cukrowe | 700 | 500 | 250 |
Ziemiaki na oborniku | 500 | 300 | 150 |
Nawożenie naturalne (obornik, gnojowica) | Zasobność gleby w fosfor i potas | ||
niska | Średnia | wysoka | |
Bez nawożenia
| 800-900 | 400-500 | 300-400 |
Nawożone | 500-600 | 250-350 | 150-200 |